Українська Прем'єр-ліга - 19-а за активністю на трансферному ринку літнього міжсезоння.
У зв'язку зі складною політичною ситуацією в країні українські клуби в літнє міжсезоння витратили лише 16 мільйонів євро на придбання нових футболістів, що є 19-м показником серед усіх ліг світу.
Перше місце по вливанню коштів на покупку нових футболістів утримує за собою англійська Прем'єр-ліга. Клуби АПЛ витратили на нових виконавців 1.03 мільярда євро. Слідом за Англією, іспанська Примера з її 482 мільйонами євро, а третє місце займає італійська Серія А з 323 мільйонами.
Українські клуби на продажі своїх футболістів заробили 50.2 мільйона євро, що дозволяє говорити про те, що загальний заробіток клубів УПЛ склав 34.2 мільйона євро.
Найбільше на продажу футболістів заробила та ж англійська Прем'єр-ліга - 543 мільйони євро, що не дозволило їй вийти з «мінуса» в 490 мільйонів євро. Іспанські клуби отримали від продажу гравців 531 мільйон, заробивши в результаті близько 50 мільйонів, а італійська Серія А - 289 000 000, повідомляє «sport.ua«.
| # | Лига | Потратили | Игр. пришли | Заработали | Игр.ушли | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 1,03 Bill. € | 338 | 543,74 Mill. € | 377 | -490,66 Mill. € |
| 2 | ![]() | Primera División | 481,88 Mill. € | 380 | 531,05 Mill. € | 338 | 49,17 Mill. € |
| 3 | ![]() | Serie A | 323,37 Mill. € | 1395 | 289,93 Mill. € | 809 | -33,44 Mill. € |
| 4 | ![]() | 1.Bundesliga | 283,66 Mill. € | 282 | 198,57 Mill. € | 229 | -85,09 Mill. € |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 134,06 Mill. € | 286 | 218,15 Mill. € | 261 | 84,10 Mill. € |
| 6 | ![]() | Championship | 106,91 Mill. € | 368 | 128,61 Mill. € | 415 | 21,70 Mill. € |
| 7 | ![]() | Primeira Liga | 99,09 Mill. € | 372 | 195,74 Mill. € | 290 | 96,64 Mill. € |
| 8 | ![]() | Premier Liga | 73,04 Mill. € | 226 | 28,40 Mill. € | 213 | -44,64 Mill. € |
| 9 | ![]() | Süper Lig | 71,69 Mill. € | 486 | 38,78 Mill. € | 403 | -32,91 Mill. € |
| 10 | ![]() | Qatar Stars League | 57,10 Mill. € | 27 | - | 17 | -57,10 Mill. € |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 31,86 Mill. € | 272 | 130,08 Mill. € | 283 | 98,22 Mill. € |
| 12 | ![]() | Jupiler Pro League | 29,12 Mill. € | 287 | 67,50 Mill. € | 251 | 38,39 Mill. € |
| 13 | ![]() | Liga MX Clausura | 25,32 Mill. € | 434 | 39,43 Mill. € | 330 | 14,10 Mill. € |
| 14 | ![]() | Liga MX Apertura | 25,32 Mill. € | 434 | 39,43 Mill. € | 330 | 14,10 Mill. € |
| 15 | ![]() | 2.Bundesliga | 25,19 Mill. € | 240 | 37,53 Mill. € | 251 | 12,35 Mill. € |
| 16 | ![]() | Super League | 23,47 Mill. € | 365 | 30,15 Mill. € | 349 | 6,68 Mill. € |
| 17 | ![]() | Torneo Inicial | 22,08 Mill. € | 279 | 44,78 Mill. € | 263 | 22,71 Mill. € |
| 18 | ![]() | Superligaen | 16,02 Mill. € | 130 | 9,57 Mill. € | 111 | -6,45 Mill. € |
| 19 | ![]() | Premier Liga | 16,00 Mill. € | 154 | 50,20 Mill. € | 167 | 34,20 Mill. € |
| 20 | ![]() | Raiffeisen Super League | 10,29 Mill. € | 140 | 26,25 Mill. € | 112 | 15,96 Mill. € |

Premier League
Primera División
Serie A
1.Bundesliga
Ligue 1

Primeira Liga
Premier Liga
Süper Lig
Qatar Stars League
Eredivisie
Jupiler Pro League
Liga MX Clausura


Super League
Torneo Inicial
Superligaen
Premier Liga
Raiffeisen Super League