Цікавий факт, що дуже малій кількості команд вдалося переступити позначку в 9 чемпіонських титулів.
Вадуц | Лихтенштейн | 1998-2011 | 14 |
Русенборг | Норвегия | 1992-2004 | 13 |
Сконто | Латвия | 1992-2004 | 13 |
Шериф | Молдова | 2001-2010 | 10 |
Пюник | Армения | 2001-2010 | 10 |
БФК Динамо | ГДР | 1979-1988 | 10 |
Динамо Загреб | Хорватия | 2006-2014 | 9 |
БАТЭ | Беларусь | 2006-2014 | 9 |
Динамо Киев | Украина | 1993-2001 | 9 |
Глэсис Юнайтед | Гибралтар | 1966-1974 | 9 |
ЦСКА София | Болгария | 1954-1962 | 9 |
МТК | Венгрия | 1917-1925 | 9 |
Динамо Тбилиси | Грузия | 1990-1999 | 9 |
Варто відзначити, що для «Динамо» Загреб та БАТЕ ця серія ще триває.
Також видання «Delaemvmeste» відзначає, що серед списку команд, представлених в таблиці, лише дві можна назвати успішними - київське «Динамо» і норвезький «Русенборг».