Football.ua підвів підсумки 16-го туру УПЛ сезону-2014/15 з точки зору відвідуваності.
| Олімпік – Динамо | Київ, Олімпійський | 14287 |
| Карпати – Дніпро | Львів, Україна | 5530 |
| Металіст – Шахтар | Львів, Арена Львів | 2650 |
| Металург З – Металург Д | Запоріжжя, Славутич Арена | 2000 |
| Ворскла – Говерла | Полтава, Ворскла | 1500 |
| Іллічівець – Зоря | Дніпропетровськ, Метеор | 2000 |
| Волинь – Чорноморець | Луцьк, Авангард | без глядачів |
Всього на трибунах в 16-му турі: 26167
Середня відвідуваність: 4361