(Публікується мовою оригіналу)
Давайте для начала посмотрим на полный список лучших бомбардиров всех текущих европейских чемпионатов. Выставим их всех чисто по арифметическому принципу, без учета «коэффициента сложности» турниров и средней результативности, картину здесь мы получаем следующую:
| № | Имя и фамилия | Страна | Клуб | Голы | Матчи |
| 1 | Рауно Саппинен | Эстония | «Флора» | 27 | 35 |
| 2 | Ираклий Сихарулидзе | Грузия | «Локомотиви» | 25 | 33 |
| 3 | Жерар Гоху | Казахстан | «Кайрат» | 24 | 32 |
| 4 | Шон Магуайр | Ирландия | «Корк Сити» | 20 | 21 |
| 5 | Эдинсон Кавани | Франция | «ПСЖ» | 19 | 18 |
| 6 | Игор Ангуло | Польша | «Гурник» | 19 | 20 |
| 7 | Андри Рунар Бьярнасон | Исландия | «Гриндавик» | 19 | 22 |
| 8 | Никлас Бендтнер | Норвегия | «Русенборг» | 19 | 29 |
| 9 | Жонас | Португалия | «Бенфика» | 18 | 15 |
| 10 | Дарвидас Сернас | Литва | «Жальгирис» | 18 | 29 |
| 11 | Михаил Гордейчук | Беларусь | «БАТЭ» | 18 | 29 |
| 12 | Ферхан Хасани | Македония | «Шкендия» | 17 | 16 |
| 13 | Мауро Икарди | Италия | «Интер» | 17 | 18 |
| 14 | Фернандо Каранга | Болгария | «ЦСКА» | 17 | 18 |
| 15 | Эмилиано Маркондес | Дания | «Нордшелланд» | 17 | 19 |
| 16 | Александар Песич | Сербия | «Црвена Звезда» | 17 | 22 |
| 17 | Алексей Кангасколкка | Финляндия | «Марьехамн» | 16 | 30 |
| 18 | Флориан Таулемессе | Кипр | «АЕК Ларнака» | 15 | 15 |
| 19 | Лионель Месси | Испания | «Барселона» | 15 | 17 |
| 20 | Роберт Левандовски | Германия | «Бавария» | 15 | 17 |
| 21 | Гарри Кейн | Англия | «Тоттенхэм» | 15 | 18 |
| 22 | Амаду Самб | Мальта | «Гзира Юнайтед» | 14 | 13 |
| 23 | Бурак Йылмаз | Турция | «Трабзонспор» | 14 | 14 |
| 24 | Рангело Йанга | Словакия | «Тренчин» | 14 | 17 |
| 25 | Магнус Эрикссон | Швеция | «Юргордерн» | 14 | 29 |
| 26 | Александр Карапетян | Люксембург | «Прогресс» | 13 | 10 |
| 27 | Мерсудин Ахметович | Босния и Герцеговина | «Сараево» | 13 | 16 |
| 28 | Роланд Варга | Венгрия | «Ференцварош» | 13 | 17 |
| 29 | Виталие Дамаскан | Молдова | «Шериф» | 13 | 17 |
| 30 | Факундо Феррейра | Украина | «Шахтер» | 13 | 19 |
| 31 | Диа Саба | Израиль | «Маккаби Нетанья» | 12 | 14 |
| 32 | Кристоф Кнасмюлльнер | Австрия | «Адмира Ваккер» | 12 | 18 |
| 33 | Пол Хитли | Северная Ирландия | «Крусейдерс» | 12 | 18 |
| 34 | Харлем Гноэре | Румыния | «Стяуа» | 12 | 20 |
| 35 | Михаэл Крменик | Чехия | «Виктория» | 11 | 14 |
| 36 | Эль Арби Судани | Хорватия | «Динамо» | 11 | 15 |
| 37 | Ирвинг Лозано | Голландия | «ПСВ» | 11 | 16 |
| 38 | Милян Скрбич | Словения | «Крско» | 11 | 18 |
| 39 | Федор Смолов | Россия | «Краснодар» | 10 | 13 |
| 40 | Исаак Телин | Бельгия | «Беверен» | 10 | 15 |
| 41 | Элис Бакай | Албания | «Кукеши» | 19 | 15 |
| 42 | Евгений Козлов | Латвия | «Спартакс» | 10 | 24 |
| 43 | Багалий Дабо | Азербайджан | «Габала» | 9 | 14 |
| 44 | Артак Едигарян | Армения | «Алашкерт» | 9 | 14 |
| 45 | Жан-Пьер Нсаме | Швейцария | «Янг Бойз» | 9 | 18 |
| 46 | Альфредо Морелос | Шотландия | «Рейнджерс» | 9 | 18 |
| 47 | Грег Дрэйпер | Уэльс | «Нью Сэйнтс» | 8 | 12 |
| 48 | Карим Ансарифард | Греция | «Олимпиакос» | 7 | 11 |
| 49 | Никола Крстович | Черногория | «Зета» | 7 | 14 |
Так получается, если главным критерием принять количество забитых мячей и ничего больше. В тех случаях, когда в том или ином чемпионате было несколько людей, забивших больше всех, мы выбирали лучшего среди них по наименьшему количеству проведенных матчей - и, соответственно, по лучшей средней результативности.
Наш грубый метод вынес на вершину списка малоизвестную для нас личность. Между тем, в Эстонии Рауно Саппинен - далеко не последний человек, а даже, можно сказать, один из первых, несмотря на свой скромный 21-летний возраст. Вот уже 4 года он украшает собой атаку таллиннской «Флоры», сыграл за это время 134 матча за нее и забил 69 голов. Дважды стал чемпионом страны, в этом году впервые - лучшим бомбардиром чемпионата.
Впрочем, мы прекрасно понимаем, что сама по себе, представленная таблица мало о чем говорит. Слишком разное количество матчей провели ее фигуранты, чтобы можно было ранжировать их только по количеству забитых мячей. Поэтому выделим из всего представленного многообразия 15 лучших по средней результативности:
| № | Имя и фамилия | Страна | Клуб | Голы | Матчи | В среднем |
| 1 | Александр Карапетян | Люксембург | «Прогресс» | 13 | 10 | 1.30 |
| 2 | Жонас | Португалия | «Бенфика» | 18 | 15 | 1.20 |
| 3 | Амаду Самб | Мальта | «Гзира Юнайтед» | 14 | 13 | 1.07 |
| 4 | Эдинсон Кавани | Франция | «ПСЖ» | 19 | 18 | 1.06 |
| 5 | Ферхан Хасани | Македония | «Шкендия» | 17 | 16 | 1.06 |
| 6 | Флориан Таулемессе | Кипр | «АЕК Ларнака» | 15 | 15 | 1.00 |
| 7 | Бурак Йылмаз | Турция | «Трабзонспор» | 14 | 14 | 1.00 |
| 8 | Шон Магуайр | Ирландия | «Корк Сити» | 20 | 21 | 0.95 |
| 9 | Игор Ангуло | Польша | «Гурник» | 19 | 20 | 0.95 |
| 10 | Мауро Икарди | Италия | «Интер» | 17 | 18 | 0.94 |
| 11 | Фернандо Каранга | Болгария | «ЦСКА» | 17 | 18 | 0.94 |
| 12 | Эмилиано Маркондес | Дания | «Нордшелланд» | 17 | 19 | 0.89 |
| 13 | Лионель Месси | Испания | «Барселона» | 15 | 17 | 0.88 |
| 14 | Роберт Левандовски | Германия | «Бавария» | 15 | 17 | 0.88 |
| 15 | Андри Рунар Бьярнасон | Исландия | «Гриндавик» | 19 | 22 | 0.86 |
Этот метод тоже дает нам малоизвестного лидера. Это армянин Александр Карапетян, играющий за люксембургский «Прогресс» из города Нидеркорн - трехкратного чемпиона маленькой страны (правда, последний подобный успех у «Прогресса» остался далеко в прошлом). Этот 30-летний форвард уже 5 лет варится в здешнем футболе, скромненько забивает по 10-15 голов за сезон, но вот в этом сезоне его почему-то прорвало. Скажи Карапетяну кто-то в начале чемпионата что он в каком-то бомбардирском рейтинге опередит Месси, Левандовски и Кавани - наверное, от души посмеялся бы...
В целом, при такой выборке мы видим уже более объективную картину. Но все-таки, конечно, еще не вполне - ведь, согласитесь, не совсем справедливо, когда в Топ-15 бомбардиров не попадают такие люди, как Гарри Кейн. Да и Месси с Левандовски еле-еле втиснулись в этот рейтинг. Поэтому произведем еще одну «очистку», учтя только бомбардиров лучших 15 стран по еврокубковому рейтингу ассоциаций УЕФА. Получается так:
| № | Имя и фамилия | Страна | Клуб | Голы | Матчи | В среднем |
| 1 | Жонас | Португалия | «Бенфика» | 18 | 15 | 1.20 |
| 2 | Эдинсон Кавани | Франция | «ПСЖ» | 19 | 18 | 1.06 |
| 3 | Бурак Йылмаз | Турция | «Трабзонспор» | 14 | 14 | 1.00 |
| 4 | Мауро Икарди | Италия | «Интер» | 17 | 18 | 0.94 |
| 5 | Лионель Месси | Испания | «Барселона» | 15 | 17 | 0.88 |
| 6 | Роберт Левандовски | Германия | «Бавария» | 15 | 17 | 0.88 |
| 7 | Гарри Кейн | Англия | «Тоттенхэм» | 15 | 18 | 0.83 |
| 8 | Михаэл Крменик | Чехия | «Виктория» | 11 | 14 | 0.78 |
| 9 | Федор Смолов | Россия | «Краснодар» | 10 | 13 | 0.77 |
| 10 | Ирвинг Лозано | Голландия | «ПСВ» | 11 | 16 | 0.69 |
| 11 | Факундо Феррейра | Украина | «Шахтер» | 13 | 19 | 0.68 |
| 12 | Кристоф Кнасмюлльнер | Австрия | «Адмира Ваккера» | 12 | 18 | 0.67 |
| 13 | Исаак Теллин | Бельгия | «Беверен» | 10 | 15 | 0.67 |
| 14 | Карим Ансарифард | Греция | «Олимпиакос» | 7 | 11 | 0.64 |
| 15 | Жан-Пьер Нсаме | Швейцария | «Янг Бойз» | 9 | 18 | 0.50 |
Таким образом, получается, что лучший текущий бомбардир Европы среди лучших стран по еврокубковому рейтингу - это 33-летний бразилец Жонас, выступающий за «Бенфику». В его присутствии наверху списка нет ничего удивительного: Жонас - бомбардир с проверенным именем, он забивал больше всех еще в «Гремио», где в 2010 установил рекорд результативности за сезон. В позапрошлом сезоне показал, на что способен, наколотив за «Бенфику» 32 гола в 34 матчах. В общем, нынешняя его результативность не является чем-то экстраординарным.
Обидно, что не смог прорваться в десятку лучших Факундо Феррейра. Не хватило всего одной десятой, чтобы опередить мексиканца Ирвинга Лозано из эйндховенского «ПСВ». С другой стороны, уже само по себе присутствие Факундо в таком списке может расцениваться как успех. Ведь в лучшие бомбардиры чемпионата страны он выбился впервые, и раньше просто не имел возможности конкурировать с такими людьми. Теперь - может. И уступает великому Гарри Кейну всего 0.16 гола за матч. А еще более великому Месси - всего 0.20. Уже есть о чем рассказывать...