Популярний журнал World Soccer продовжує публікувати підсумки своїх традиційних плебісцитів. Після найкращого футболіста оприлюднено прізвище топ-тренера планети: ним закономірно вийшов француз Зінедин Зідан.
Референдум, за котрий сьогодні відповідає «Ворлд Соккера», існував ще у 1974—1981 роках, коли його проводило американське інформагентство United Press International.
Рекордсменом конкурсу є шотландець Алекс Фергюсон, в якого чотири титули. Помітне місце в історії посідає українець Валерій Лобановський: 1975 року він (у дуеті з Олегом Базилевичем) був визнаний найліпшим тренером світу, 1974-го, 1976-го (двічі — з тим же Базилевичем) та 1977-го посідав третю сходинку в опитуванні, а 1986-го — другу.
Дуже цікаво, коли в Україні з’явиться третій наставник-лауреат?..
ТРІЙКИ НАЙКРАЩИХ ТРЕНЕРІВ СВІТУ ПО РОКАХ
РІК | I МІСЦЕ | II МІСЦЕ | III МІСЦЕ |
За опитуванням інформагентства United Press International (США) | |||
1974 | Р. Міхелс (Голландія) | Г. Шон (Німеччина) | В. Лобановський / О. Базилевич (СРСР) |
1975 | В. Лобановський / О. Базилевич (СРСР) | П. Дельяча (Аргентина) | Д. Крамер (Німеччина) |
1976 | В. Єжек / Й. Венглош (Чехословаччина) | Д. Крамер (Німеччина) | В. Лобановський / О. Базилевич (СРСР) |
1977 | Б. Пейслі (Англія) | Х. К. Лоренсо (Аргентина) | В. Лобановський (СРСР) |
1978 | С. Л. Менотті (Аргентина) | Е. Гаппель (Австрія) | Б. Пейслі (Англія) |
1979 | Б. Клаф (Англія) | Л. Кубілья (Уругвай) | Р. Міранда (Парагвай) |
1980 | Ю. Дерваль (ФРН) | Й. Венглош (Чехословаччина) | Б. Клаф (Англія) |
1981 | Т. Сантана (Бразилія) | Б. Пейслі (Англія) | П. С. Карпеджані (Бразилія) |
За опитуванням журналу World Soccer (Великобританія) | |||
1982 | Е. Беарзот (Італія) | Т. Сантана (Бразилія) | М. Ідальго (Франція) |
1983 | З. Піонтек (ФРН) | Е. Гаппель (Австрія) | Н. Лідхольм (Швеція) |
1984 | М. Ідальго (Франція) | Д. Феган (Англія) | З. Піонтек (ФРН) |
1985 | Т. Венейблс (Англія) | Г. Кендалл (Англія) | Д. Трапаттоні (Італія) |
1986 | Гі Тіс (Бельгія) | В. Лобановський (СРСР) | К. Далгліш (Шотландія) |
1987 | Й. Кройфф (Голландія) | У. Латтек (Німеччина) | Л. Беенхаккер (Голландія) |
1988 | Р. Міхелс (Голландія) | Д. Чарльтон (Англія) | А. Саккі (Італія) |
1989 | А. Саккі (Італія) | С. Лазароні (Бразилія) | Д. Грем (Шотландія) |
1990 | Ф. Беккенбауер (Німеччина) | Б. Мілутинович (СФРЮ) | К. Білардо (Аргентина) |
1991 | М. Платіні (Франція) | В. Бошков (Югославія) | А. Басіле (Аргентина) |
1992 | Р. Мьоллер-Нільсен (Данія) | Й. Кройфф (Голландія) | Ф. Капелло (Італія) |
1993 | А. Фергюсон (Шотландія) | Н. Скала (Італія) | Р. Ходжсон (Англія) |
1994 | К. А. Паррейра (Бразилія) | Ф. Капелло (Італія) | А. Фергюсон (Шотландія) |
1995 | Л. ван Гааль (Голландія) | М. Ліппі (Італія) | Н. Скала (Італія) |
1996 | Б. Фогтс (Німеччина) | А. Фергюсон (Шотландія) | Р. Антич (Югославія) |
1997 | О. Хітцфельд (Німеччина) | Г. Ходдл (Англія) | М. Ліппі (Італія) |
1998 | А. Венгер (Франція) | Е. Жаке (Франція) | М. Ліппі (Італія) |
1999 | А. Фергюсон (Шотландія) | А. Дзаккероні (Італія) | Л. ван Гааль (Голландія) |
2000 | Д. Дзофф (Італія) | С.-Й. Ерікссон (Швеція) | Р. Лемерр (Франція) |
2001 | Ж. Ульє (Франція) | О. Хітцфельд (Німеччина) | С.-Й. Ерікссон (Швеція) |
2002 | Г. Хіддінк (Голландія) | Л. Ф. Сколарі (Бразилія) | А. Венгер (Франція) |
2003 | К. Анчелотті (Італія) | М. Ліппі (Італія) | Ж. Моуриньо (Португалія) |
2004 | Ж. Моуриньо (Португалія) | О. Рехагель (Німеччина) | А. Венгер (Франція) |
2005 | Ж. Моуриньо (Португалія) | Р. Бенітес (Іспанія) | Ф. Райкаард (Голландія) |
2006 | М. Ліппі (Італія) | Ф. Райкаард (Голландія) | Ю. Клінсманн (Німеччина) |
2007 | А. Фергюсон (Шотландія) | Х. Рамос (Іспанія) | К. Анчелотті (Італія) |
2008 | А. Фергюсон (Шотландія) | Л. Арагонес (Іспанія) | Д. Адвокаат (Голландія) |
2009 | Х. Гвардіола (Іспанія) | Ф. Магат (Німеччина) | А. Фергюсон (Шотландія) |
2010 | Ж. Моуриньо (Португалія) | В. Дель Боске (Іспанія) | О. Табарес (Уругвай) |
2011 | Х. Гвардіола (Іспанія) | О. Табарес (Уругвай) | А. Фергюсон (Шотландія) |
2012 | В. Дель Боске (Іспанія) | Ж. Моуриньо (Португалія) | Р. Ді Маттео (Італія; Челсі) |
2013 | Ю. Хайнкес (Німеччина) | Ю. Клопп (Німеччина) | Д. Сімеоне (Аргентина) |
2014 | Й. Льов (Німеччина) | Д. Сімеоне (Аргентина) | К. Анчелотті (Італія) |
2015 | Л. Енріке (Іспанія) | Х. Сампаолі (Чилі) | Х. Гвардіола (Іспанія) |
2016 | К. Раньєрі (Італія) | Ф. Сантос (Португалія) | Д. Сімеоне (Аргентина) |
2017 | З. Зідан (Франція) | Х. Гвардіола (Іспанія) | Тіте (Бразилія) |
На фото — легендарний дует тренерів Валерій Лобановський — Олег Базилевич.