Збірна з Балкан — у півфіналі чемпіонату світу! А разом із цим київське «Динамо» отримало 33-го футболіста в історії, котрий став призером одного з великих турнірів для національних команд: ідеться про Йосипа Піварича!
Нагадаємо, що «великі турніри для збірних» — це мундіаль, Олімпіада плюс чемпіонати континентів.
Найпершим динамівцем-лауреатом став легендарний правий хав Юрій Войнов, який 58 років тому разом зі збірною колишнього СРСР переміг на чемпіонаті Європи (тоді це змагання мало назву Кубок європейських націй)…
| КИЇВСЬКІ ДИНАМІВЦІ — ПРИЗЕРИ ВЕЛИКИХ ТУРНІРІВ ДЛЯ ЗБІРНИХ | ||||||
| № | Гравці | ЧС | ЧЄ | КАН | ОІ | Збірні |
| 1. | Ю. Войнов | 1960 (І) | СРСР | |||
| 2. | Л. Островський | 1966 (IV) | СРСР | |||
| 3. | В. Серебряников | 1966 (IV) | СРСР | |||
| 4. | Й. Сабо | 1966 (IV) | СРСР | |||
| 5. | В. Поркуян | 1966 (IV) | СРСР | |||
| 6. | Є. Рудаков | 1972 (II) | 1972 (III) | СРСР | ||
| 7. | В. Трошкін | 1972 (II) | 1976 (III) | СРСР | ||
| 8. | В. Колотов | 1972 (II) | 1972 (III), 1976 (III) | СРСР | ||
| 9. | О. Блохін | 1972 (III), 1976 (III) | СРСР | |||
| 10. | М. Фоменко | 1976 (III) | СРСР | |||
| 11. | С. Решко | 1976 (III) | СРСР | |||
| 12. | В. Матвієнко | 1976 (III) | СРСР | |||
| 13. | В. Звягинцев | 1976 (III) | СРСР | |||
| 14. | А. Коньков | 1976 (III) | СРСР | |||
| 15. | Л. Буряк | 1976 (III) | СРСР | |||
| 16. | В. Веремеєв | 1976 (III) | СРСР | |||
| 17. | В. Онищенко | 1976 (III) | СРСР | |||
| 18. | С. Балтача | 1988 (II) | 1980 (III) | СРСР | ||
| 19. | В. Безсонов | 1988 (II) | 1980 (III) | СРСР | ||
| 20. | Вік. Чанов | 1988 (II) | СРСР | |||
| 21. | О. Кузнєцов | 1988 (II) | СРСР | |||
| 22. | А. Дем’яненко | 1988 (II) | СРСР | |||
| 23. | О. Михайличенко | 1988 (II) | 1988 (I) | СРСР | ||
| 24. | Г. Литовченко | 1988 (II) | СРСР | |||
| 25. | О. Заваров | 1988 (II) | СРСР | |||
| 26. | В. Рац | 1988 (II) | СРСР | |||
| 27. | О. Протасов | 1988 (II) | СРСР | |||
| 28. | І. Бєланов | 1988 (II) | СРСР | |||
| 29. | А. Юссуф | 2006 (III), 2010 (III) | Нігерія | |||
| 30. | Б. Ідейє | 2013 (I) | Нігерія | |||
| 31. | Д. Ленс | 2014 (III) | Голландія | |||
| 32. | Д. Мбокані | 2015 (III) | ДР Конго | |||
| 33. | Й. Піварич | 2018 (?) | Хорватія | |||
Примітки. ЧС — чемпіонат світу, ЧЄ — чемпіонат Європи, КАН — Кубок африканських націй, ОІ — Олімпійські Ігри; I, II, III. IV — перше, друге, третє, четверте місця.