Оновлено рейтинг ФІФА: Україна опускається на дві сходинки. ФОТО

Динамо Київ 18 Вересня, 09:17
18 вересня опубліковано новий рейтинг національних збірних.

Офіційний сайт ФІФА опублікував оновлений рейтинг національних збірних. Збірна України після поразки у відборі до Євро-2016 від Словаччини закономірно втрачає свої позиції у рейтингу національних збірних.

На даний момент рейтинг ФІФА виглядає наступним чином:

1 (1). Німеччина — 1765

2 (2). Аргентина — 1631

3 (4). Колумбія — 1488

4 (3). Нідерланди — 1456

5 (5). Бельгія — 1444

6 (7). Бразилія — 1291

7 (6). Уругвай— 1243

8 (7). Іспанія — 1228



9 (10). Франція — 1202

10 (9). Швейцарія — 1175

11 (11). Португалія — 1150

12 (12). Чилі — 1100

13 (14).Італія — 1068

14 (13). Греція — 1052

15 (15). Коста-Ріка — 988

16 (17). Мексика — 963

17 (18). США — 936

18 (20). Англія — 935

19 (16). Хорватія — 928

20 (24). Алжир — 926

21 (21). Еквадор — 889

22 (25). Кот д'Івуар — 879

23 (23). Росія — 875

24 (22). Україна — 855



25 (19). Боснія і Герцеговина — 851

26 (27). Румунія — 837

27 (26). Данія— 833

28 (35). Чехія — 812

29 (28). Шотландія — 714

29 (41). Уельс — 714

40 (45). Словаччина – 616



89 (88). Білорусь – 364



112 (76). Македонія – 286

127 (109). Люксембург - 239