Лідерство зберегла Іспанія, Німеччина обійшла Аргентину, на сім позицій піднялися Англія і Швейцарія, на чотири впала Італія, на три - Бразилія.
1. Іспанія - 1513
2. Німеччина - 1311 (+1)
3. Аргентина - 1266 (-1)
4. Колумбія - 1178 (+1)
5. Бельгія - 1175 (+1)
6. Уругвай - 1164 (+1)
7. Швейцарія - 1138 (+7)
8-9. Голландія - 1136
8-9. Італія - 1136 (-4)
10. Англія - 1080 (+7)
11. Бразилія - 1078 (-3)
12. Чилі - 1051 (+4)
13. США - 1040
14. Португалія - 1036 (-3)
15. Греція - 983 (-3)
16. Боснія і Герцеговина - 925 (+2)
17. Кот-д'Івуар - 917 (+2)
18. Хорватія - 901 (-8)
19. Росія - 874 (-4)
20. Україна - 871 (+6)
21. Франція - 870 (+4)
22. Еквадор - 862 (-2)
23. Гана - 860 (+1)
24. Мексика - 854 (-3)
25. Швеція - 850 (-3)
Той факт, що Україні вдалося випередити Францію, дозволив команді Михайла Фоменка увійти в число сіяних при жеребкуванні плей-оф раунду відбіркового турніру до ЧС-2014.